Elenco Bandi di gara
Bandi 2024
Bandi 2023
Bandi 2022
Bandi 2021
Bandi 2020
Bandi 2019
Bandi 2018
Bandi 2017
Bandi 2016
Bandi 2015
Bandi 2014
Bandi 2013
Bandi 2024
| Bandi di gara – 2024 | ||||||
| Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISTO DI SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA – SETTORE IGIENE URBANA – CODICE APPALTI UNIVOCO 02822690984-01 | B00EEC1849 | €3900 | 15/01/2024 31/05/2024 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| ACQUISTO DI CASSONETTI USCATI MODELLO OMB – SETTORE IGIENE URBANA – RIF. RIFIUTO UMIDO | ZA835A3994 | €5110 | 01/03/2022 30/06/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| ACQUISTO DI CASSONETTI USCATI MODELLO OMB – SETTORE IGIENE URBANA | ZC2352D666 | €4970 | 01/02/2022 30/06/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
![]() |
||||||
Bandi 2023
| Bandi di gara – 2023 | ||||||
| Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIPARAZIONE SCHEDE ELETTRONICHE RIDUTTORI VOLUMETRICI (CUPOLINE) SETTORE IGIENE URBANA | ZEB395052A | €1944.23 | 01/12/2022 30/06/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| MATERIALE E MANODOPERA PER MANUTENZIONE CALOTTE SETTORE IGIENE URBANA | Z30394CAEB | €475.31 | 01/12/2022 31/03/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI SICUREZZA | Z5A387FEBA | €674 | 01/11/2022 31/10/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| Servizio di Incarico di RSPP esterno | ZEA387FD57 | €600 | 01/11/2022 31/10/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| ACQUISTO SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA COMUNE DI LENO | Z0A387C5DE | €3962 | 01/11/2022 31/12/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| ACQUISTO DI CASSONETTI USCATI MODELLO OMB – SETTORE IGIENE URBANA – RIF. RIFIUTO UMIDO | ZA835A3994 | €5110 | 01/03/2022 30/06/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| ACQUISTO ECOCARD SETTORE IGIENE URBANA | Z7E3554938 | €1220 | 01/02/2022 31/03/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| ACQUISTO DI CASSONETTI USCATI MODELLO OMB – SETTORE IGIENE URBANA | ZC2352D666 | €4970 | 01/02/2022 30/06/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| fornitura e posa di telecamera per il sistema di videosorveglianza Via Tonolini Leno- settore igiene urbana | ZF4347FB80 | €2050 | 01/12/2021 31/03/2022 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
![]() |
||||||
Bandi 2022
| Bandi di gara – 2022 | ||||||
| Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIPARAZIONE SCHEDE ELETTRONICHE RIDUTTORI VOLUMETRICI (CUPOLINE) SETTORE IGIENE URBANA | ZEB395052A | €1944.23 | 01/12/2022 30/06/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| MATERIALE E MANODOPERA PER MANUTENZIONE CALOTTE SETTORE IGIENE URBANA | Z30394CAEB | €475.31 | 01/12/2022 31/03/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI SICUREZZA | Z5A387FEBA | €674 | 01/11/2022 31/10/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| Servizio di Incarico di RSPP esterno | ZEA387FD57 | €600 | 01/11/2022 31/10/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| ACQUISTO SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA COMUNE DI LENO | Z0A387C5DE | €3962 | 01/11/2022 31/12/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| MATERIALE PER MANUTENZIONE CALOTTE SETTORE IGIENE URBANA | Z043801669 | €516 | 01/10/2022 31/12/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| ACQUISTO SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA COMUNE DI LENO | Z4C370682B | €3913 | 01/07/2022 30/09/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| FORNITURA E CONSEGNA DI COMPONENTI PER LA MANUTENZIONE DELLE CALOTTE SETTORE IGIENE URBANA | Z0636D8A8A | €938 | 01/06/2022 31/12/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| SERVIZIO DI DI DATA PROTECTION OFFICER (DPO) | ZEA36C6DE3 | €1500 | 01/06/2022 31/12/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| MATERIALE PER MANUTENZIONE CALOTTE SETTORE IGIENE URBANA | Z42369CF11 | €332 | 01/05/2022 30/09/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE CASSONETTI – SETTORIE IGIENE URBANA | Z903675DF6 | €703.5 | 01/05/2022 30/09/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| MATERIALE PER MANUTENZIONE CALOTTE SETTORE IGIENE URBANA | ZA8363CBC5 | €582 | 01/05/2022 30/09/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE CALOTTE SETTORE IGIENE URBANA | Z7835D3A13 | €860 | 01/03/2022 30/09/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| ACQUISTO SACCHI GIALLI PER RD PLASTICA OCMUNE DI LENO | Z0F35C8EA0 | €3576 | 01/03/2022 30/06/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| ACQUISTO DI CASSONETTI USCATI MODELLO OMB – SETTORE IGIENE URBANA – RIF. RIFIUTO UMIDO | ZA835A3994 | €5110 | 01/03/2022 30/06/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE CALOTTE SETTORE IGIENE URBANA | Z33356DF82 | €497 | 01/03/2022 30/06/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE CALOTTE SETTORE IGIENE URBANA | Z33356DF82 | €497 | 01/02/2022 30/06/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| ACQUISTO ECOCARD SETTORE IGIENE URBANA | Z7E3554938 | €1220 | 01/02/2022 31/03/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| ACQUISTO DI CASSONETTI USCATI MODELLO OMB – SETTORE IGIENE URBANA | ZC2352D666 | €4970 | 01/02/2022 30/06/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| MATERIALE E MANODOPERA PER MANUTENZIONE CALOTTE SETTORE IGIENE URBANA | Z8334F8FC9 | €1341.12 | 01/01/2022 30/06/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| INCARICO PROFESSIONALE DI STESURA DELLA RELAZIONE TECNICA ACCOMPAGNATORIA AI PROSPETTI DEL PEF 2021-2025) – SETTORE IGIENE URBANA | ZA434F2FC5 | €340 | 01/01/2022 31/03/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| SETTORE IGIENE URBANA: MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER MAXXI AUTOCARRO TARGA FM553CR | ZC734CC3BE | €532.79 | 01/01/2022 31/03/2022 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| fornitura e posa di telecamera per il sistema di videosorveglianza Via Tonolini Leno- settore igiene urbana | ZF4347FB80 | €2050 | 01/12/2021 31/03/2022 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| MATERIALE E MANODOPERA PER MANUTENZIONE SCHEDE ELETTRONICHE CALOTTE SETTORE IGIENE URBANA | Z173419852 | €1143.31 | 01/11/2021 31/03/2022 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE CALOTTE SETTORE IGIENE URBANA | Z5034197FF | €714 | 01/11/2021 28/02/2022 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| rispristino sistema di Videosorveglianza settore igiene urbana – sostituzione n.2 telecamere | Z4B34093CE | €1424 | 01/11/2021 31/03/2022 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| MATERIALE E MANODOPERA PER MANUTENZIONE CALOTTE SETTORE IGIENE URBANA | Z9333D1A51 | €449 | 01/11/2021 31/01/2022 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| MANUTENZIONE PORTER PIAGGIO SETTORE IGIENE URBANA | ZF733BA82E | €551.34 | 01/11/2021 31/01/2022 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| MATERIALE E MANODOPERA PER MANUTENZIONE CALOTTE SETTORE IGIENE URBANA | Z0933B5567 | €1172 | 01/11/2021 31/01/2022 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| SETTORE IGIENE URBANA: ACQUISTO SACCHI GIALLI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA PORTA PORTA | ZD433AC224 | €3153.50 | 01/10/2021 31/12/2021 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| Pulizia straordinaria di strade e scarpate presso il Comune di Leno | ZBC334DC9D | €441 | 01/10/2021 30/11/2021 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| opere di adeguamento scarichi in fognatura del centro di raccolta comunale – Comune di Leno | Z3731BB167 | €7200 | 01/05/2021 31/12/2021 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
![]() |
||||||
Bandi 2021
| Bandi di gara – 2021 | ||||||
| Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| fornitura e posa di telecamera per il sistema di videosorveglianza Via Tonolini Leno- settore igiene urbana | ZF4347FB80 | €2050 | 01/12/2021 31/03/2022 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| MATERIALE E MANODOPERA PER MANUTENZIONE SCHEDE ELETTRONICHE CALOTTE SETTORE IGIENE URBANA | Z173419852 | €1143.31 | 01/11/2021 31/03/2022 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE CALOTTE SETTORE IGIENE URBANA | Z5034197FF | €714 | 01/11/2021 28/02/2022 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| rispristino sistema di Videosorveglianza settore igiene urbana – sostituzione n.2 telecamere | Z4B34093CE | €1424 | 01/11/2021 31/03/2022 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| MATERIALE E MANODOPERA PER MANUTENZIONE CALOTTE SETTORE IGIENE URBANA | Z9333D1A51 | €449 | 01/11/2021 31/01/2022 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| MANUTENZIONE PORTER PIAGGIO SETTORE IGIENE URBANA | ZF733BA82E | €551.34 | 01/11/2021 31/01/2022 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| MATERIALE E MANODOPERA PER MANUTENZIONE CALOTTE SETTORE IGIENE URBANA | Z0933B5567 | €1172 | 01/11/2021 31/01/2022 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| SETTORE IGIENE URBANA: ACQUISTO SACCHI GIALLI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA PORTA PORTA | ZD433AC224 | €3153.50 | 01/10/2021 31/12/2021 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| Pulizia straordinaria di strade e scarpate presso il Comune di Leno | ZBC334DC9D | €441 | 01/10/2021 30/11/2021 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| SETTORE IGIENE URBANA: MATERIALE E MANODOPERA PER LA MANUTENIZONE DEI RIDUTTORI VOLUMETRICI | Z43330D3EC | €316 | 01/09/2021 31/10/2021 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| SETTORE IGIENE URBANA: ACQUISTO SACCHI GIALLI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA PORTA PORTA | Z3E326E242 | €3344.40 | 01/07/2021 30/09/2021 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| MATERIALE E MANODOPERA PER MANUTENZIONE CALOTTE SETTORE IGIENE URBANA | Z9B3238BD8 | €632 | 01/06/2021 31/07/2021 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE CALOTTE SETTORE IGIENE URBANA | ZE531E9A65 | €422 | 01/05/2021 31/07/2021 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| MATERIALE PER MANUTENZIONE GREEN SERVICE SETTORE IGIENE URBANA | Z0631E613B | €350 | 01/05/2021 30/06/2021 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| ripristino del sito di videosorveglianza presso via Indipendenza Castelletto di Leno con sostituzione telecamera – Settore Igiene Urbana | Z4431E2E4A | €1950 | 01/05/2021 31/07/2021 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| analisi acque si scarico centro di raccolta del Comune di Leno | Z4931BFECF | €290 | 01/05/2021 30/06/2021 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| opere di adeguamento scarichi in fognatura del centro di raccolta comunale – Comune di Leno | Z3731BB167 | €7200 | 01/05/2021 31/12/2021 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| ACQUISTO SACCHI GIALLI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA COMUNE DI LENO | ZEA3169B8B | €3038.40 | 01/04/2021 30/06/2021 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| MATERIALE E MANODOPERA PER MANUTENZIONE CALOTTE SETTORE IGIENE URBANA | Z0430FBB61 | €890.75 | 01/03/2021 31/05/2021 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE CALOTTE SETTORE IGIENE URBANA | Z1B30F3078 | €497 | 01/03/2021 31/05/2021 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| INCARICO DI DATA PROTECTION OFFICER (DPO) | Z3130C3B98 | €1600 | 01/01/2021 30/06/2021 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| somministrazione a tempo determinato | Z5B309E706 | €5000 | 01/01/2021 31/07/2021 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| ACQUISTO MATERIALE (ECOCARD E PANNELLI FOTOVOLTAICI PER RIDUTTORI VOLUMETRICI) SETTORE IGIENE URBANA | ZBC308B0DE | €1290 | 01/01/2021 28/02/2021 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| MATERIALE PER LA CONDUZIONE DEI RIDUTTORI VOLUMETRICI SETTORE IGIENE URBANA | ZEF2FF81B9 | €980.31 | 01/12/2020 31/03/2021 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| MATERIALE E MANODOPERA PER MANUTENZIONE CALOTTE SETTORE IGIENE URBANA | ZC12F75AA7 | €1215.15 | 01/12/2020 28/02/2021 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| ACQUISTO SACCHI GIALLI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA COMUNE DI LENO | Z0F2EEB6C8 | €3038.40 | 01/11/2020 31/03/2021 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| MATERIALE E MANODOPERA PER MANUTENZIONE CALOTTE SETTORE IGIENE URBANA | ZEE2EBB955 | €854.31 | 01/10/2020 31/01/2021 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLE FOGLIE PER L’INTERO TERRITORIO COMUNALE | Z4C2EB54CD | €3977.04 | 01/10/2020 31/01/2021 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE CALOTTE SETTORE IGIENE URBANA | ZA92E74DE7 | €345 | 01/09/2020 31/12/2020 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| somministrazione a tempo determinato – motivi di carattere produttivo associati al contratto Sportello utenze ciclo idrico Acque Bresciane srl | ZF62DF411F | €12500 | 01/08/2020 28/02/2021 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| acquisto cassonetti ricondizionati da 2400 lt RSU – SETTORE IGIENE URBANA | Z832D7F2C4 | €3400 | 01/07/2020 30/01/2021 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
![]() |
||||||
Bandi 2020
| Bandi di gara – 2020 | ||||||
| Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISTO ECOCARD SETTORE IGIENE URBANA | Z7E3554938 | €1220 | 01/02/2022 31/03/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| MATERIALE PER LA CONDUZIONE DEI RIDUTTORI VOLUMETRICI SETTORE IGIENE URBANA | ZEF2FF81B9 | €980.31 | 01/12/2020 31/03/2021 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| MATERIALE E MANODOPERA PER MANUTENZIONE CALOTTE SETTORE IGIENE URBANA | ZC12F75AA7 | €1215.15 | 01/12/2020 28/02/2021 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| ACQUISTO SACCHI GIALLI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA COMUNE DI LENO | Z0F2EEB6C8 | €3038.40 | 01/11/2020 31/03/2021 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| MATERIALE E MANODOPERA PER MANUTENZIONE CALOTTE SETTORE IGIENE URBANA | ZEE2EBB955 | €854.31 | 01/10/2020 31/01/2021 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLE FOGLIE PER L’INTERO TERRITORIO COMUNALE | Z4C2EB54CD | €3977.04 | 01/10/2020 31/01/2021 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| INCARICO DI DATA PROTECTION OFFICER (DPO) | Z232E7EDE1 | €2184 | 01/09/2020 31/12/2020 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE CALOTTE SETTORE IGIENE URBANA | ZA92E74DE7 | €345 | 01/09/2020 31/12/2020 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| fornitura di materiale informatico | ZA12E28CF2 | €996 | 01/09/2020 31/12/2020 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| somministrazione a tempo determinato – motivi di carattere produttivo associati al contratto Sportello utenze ciclo idrico Acque Bresciane srl | ZF62DF411F | €12500 | 01/08/2020 28/02/2021 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| acquisto materiale per manutenzione calotte settore igiene urbana | Z3F2DE7FAB | €624.64 | 01/08/2020 31/12/2020 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| ACQUISTO SACCHI GIALLI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA COMUNE DI LENO | Z072DC5551 | €3038.40 | 01/08/2020 31/12/2020 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| acquisto cassonetti ricondizionati da 2400 lt RSU – SETTORE IGIENE URBANA | Z832D7F2C4 | €3400 | 01/07/2020 30/01/2021 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| acquisto di materiale per manutenzione calotte – igiene urbana – pannello fotovoltaico kupolina | Z7D2D6AF8E | €270 | 01/07/2020 31/10/2020 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| MATERIALE PER MANUTENZIONE CALOTTE CASSONETTI SETTORE IGIENE URBANA | Z9A2D14525 | €1196.62 | 01/06/2020 30/09/2020 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| acquisto materiale per manutenzione calotte servizio igiene urbana | Z332CE919B | €570 | 01/05/2020 31/08/2020 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| ACQUISTO SACCHI GIALLI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA COMUNE DI LENO | Z472CB20A7 | €2532 | 01/04/2020 31/07/2020 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| RIMOZIONE E BONIFICA MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO | Z0F2C453EF | €790 | 01/03/2020 30/04/2020 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| PRATICA PENSIONE COMPLETA NO TFS DIPENDENTE CIGALA LUCIANO | Z522BA3206 | €499.20 | 01/01/2020 31/03/2020 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| acquisto materiale dedicato alla manutenzione delle calotte (riduttori volumetrici) settore igiene urbana | Z412B90652 | €597 | 01/01/2020 30/04/2020 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE E CONTESTUALE VERIFICA DELLA FUNZIONALITA’ DELLE CALOTTE STRADALI, EVENTUALE MANUTENZIONE E SUO RIPRISTINO – COMUNE DI LENO | Z782B40DCA | €8667.36 | 01/12/2019 31/03/2020 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| ACQUISTO BATTERIE PER RIDUTTORE VOLUMETRICO PER CONFERIMENTO RIFIUTI AL CASSONETTO | Z952B17406 | €570 | 01/12/2019 31/03/2020 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| FORNITURA ECOCARD – TESSERE TAG – PER CUPOLINE | ZC92ACCC10 | €1060 | 01/11/2019 31/12/2020 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| SACCHI POLIETILENE PER RD RSU PLASTICA – COMUNE DI LENO | ZD42A88EB5 | €2532 | 01/11/2019 28/02/2020 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| acquisto batterie per riduttore volumetrico per conferimento rifiuti al cassonetto | Z952A15F09 | €570 | 01/10/2019 31/12/2019 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLE FOGLIE PER L’INTERO TERRITORIO COMUNALE | ZCA2A058D4 | €3977.04 | 15/09/2019 30/09/2019 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| FORNITURA DI N.10 CASSONETTI USATI OMB 2400 LT TIPO RST/ORGANICO | Z4829CDFCD | €3700 | 01/09/2019 15/09/2019 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE E CONTESTUALE VERIFICA FUNZIONALITA’ DELLE CALOTTE STRADALI, EVENTUALE MANUTENZIONE E RIPRISTINO – COMUNE DI LENO | Z8429A439B | €8667.36 | 15/08/2019 31/08/2019 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| bonifica dei materiali da costruzione contenenti amianto abbandonati | Z352996B33 | €1750 | 15/08/2019 31/08/2019 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE E CONTESTUALE VERIFICA DELLA FUNZIONALITA’ DELLE CALOTTE STRADALI, EVENTUALE MANUTENZIONE E RIPRISTINO – COMUNE DI LENO | Z5028DC507 | €8667.36 | 01/06/2019 30/06/2019 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| PRESTAZIONI PROFESIONALI INERENTI LA SICUREZZA SUL LAVORO | Z0125D1691 | €500 | 01/11/2018 31/07/2019 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| MATERIALE PER CUPOLINE CASSONETTI RIFIUTI | Z091B8A656 | €27360.00 | 11/10/2016 31/12/2020 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
![]() |
||||||
Bandi 2019
| Bandi di gara – 2019 | ||||||
| Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE E CONTESTUALE VERIFICA DELLA FUNZIONALITA’ DELLE CALOTTE STRADALI, EVENTUALE MANUTENZIONE E SUO RIPRISTINO – COMUNE DI LENO | Z782B40DCA | €8667.36 | 01/12/2019 31/03/2020 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| ACQUISTO BATTERIE PER RIDUTTORE VOLUMETRICO PER CONFERIMENTO RIFIUTI AL CASSONETTO | Z952B17406 | €570 | 01/12/2019 31/03/2020 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| FORNITURA ECOCARD – TESSERE TAG – PER CUPOLINE | ZC92ACCC10 | €1060 | 01/11/2019 31/12/2020 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| SACCHI POLIETILENE PER RD RSU PLASTICA – COMUNE DI LENO | ZD42A88EB5 | €2532 | 01/11/2019 28/02/2020 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| acquisto batterie per riduttore volumetrico per conferimento rifiuti al cassonetto | Z952A15F09 | €570 | 01/10/2019 31/12/2019 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLE FOGLIE PER L’INTERO TERRITORIO COMUNALE | ZCA2A058D4 | €3977.04 | 15/09/2019 30/09/2019 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| FORNITURA DI N.10 CASSONETTI USATI OMB 2400 LT TIPO RST/ORGANICO | Z4829CDFCD | €3700 | 01/09/2019 15/09/2019 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE E CONTESTUALE VERIFICA FUNZIONALITA’ DELLE CALOTTE STRADALI, EVENTUALE MANUTENZIONE E RIPRISTINO – COMUNE DI LENO | Z8429A439B | €8667.36 | 15/08/2019 31/08/2019 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| bonifica dei materiali da costruzione contenenti amianto abbandonati | Z352996B33 | €1750 | 15/08/2019 31/08/2019 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| acquisto stampante per ufficio | ZD12955FB6 | €440 | 01/07/2019 31/07/2019 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| somministrazione a tempo determinato – motivi di carattere produttivo associati al contratto Acque Bresciane srl | Z6C2916E0F | €6000 | 15/06/2019 15/07/2019 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| SACCHI POLIETILENE PER RD RSU PLASTICA E BIODEGRADABILI-COMPOSTABILI – COMUNE DI LENO | Z2A28DC592 | €2532 | 01/06/2019 30/06/2019 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE E CONTESTUALE VERIFICA DELLA FUNZIONALITA’ DELLE CALOTTE STRADALI, EVENTUALE MANUTENZIONE E RIPRISTINO – COMUNE DI LENO | Z5028DC507 | €8667.36 | 01/06/2019 30/06/2019 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| analisi acque si scarico centro di raccolta del Comune di Leno | ZC4287C96D | €290 | 01/05/2019 31/05/2019 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| INCARICO DI DATA PROTECTION OFFICER (DPO) | Z8A2831A5E | €2100 | 01/04/2019 30/04/2019 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| SACCHI POLIETILENE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA RSU PLASTICA | ZCC27C1C2C | €2532 | 01/03/2019 31/03/2019 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| Ampliamento Illuminazione Pubblica Località Squadretto | Z7527BC7EF | €13200.82 | 01/03/2019 30/04/2019 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| Pulizia straordinaria di strade e scarpate presso il Comune di Leno | Z8527B7ECA | €1041.25 | 01/03/2019 31/03/2019 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| SISTEMAZIONE DELL’AREA OCCUPATA DA POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE DANNEGGIATI VIA VESPUCCI LENO RIF. CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE – OPERE EDILI | Z6E27979C4 | €7783.77 | 01/03/2019 31/03/2019 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| bonifica dei materiali da costruzione contenenti amianto abbandonati | Z172795C6F | €420.00 | 01/03/2019 31/03/2019 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| acquisto materiale informatico: PC – Monitor – Office | Z6127790EE | €1153 | 01/03/2019 31/03/2019 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| Acquisto prodotti-attrezzature per attività di manutenzione settore igiene urbana | Z8F26260A1 | €1639.71 | 01/12/2018 31/03/2019 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| CHIUSURA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON RETE METALLICA E RIMOZIONE NIDI | ZC02606630 | €60 | 01/11/2018 31/03/2019 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
| spazzamento delle foglie per l’intero territorio comunale – Comune di Leno | Z9025D7FC8 | €3977.04 | 01/11/2018 30/04/2019 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
